2019년 순천향장학회 사업내역
▶ 순천향장학회 재산 내역 (2019년 12월 31일)
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
정기예금 | 1,637,000,000 | 등기자산 |
저축예금 | 140,858,049 | 운영통장, 기부금통장, 동창회기부금통장 |
재산 총액 | 1,777,858,049 | |
▶ 순천향장학회 2019년 수입내역
수입 내역 | 금 액 (원) | 비 고 |
동문기탁 1 | 61,790,000 | 순천향병원 동문 IR 15,000원/월 19년 1월 ~ 19년 12월 |
동문기탁 2 | 115,900,000 | |
이자소득 | 27,236,726 | |
법인세 환급 | 3,183,620 | |
총 액 | 208,110,346 | |
▶ 순천향장학회 등기 자산 변동
200,000,000 기본자산 증자(2019.03.21)
▶ 장학금 지급 (총 102명 - 100,000,000원)
1. 기본 장학금 – 총 70명(60,500,000원)
① 1학기 – 30명(30,000,000원)
② 2학기 – 40명(30,500,000원)
2. 성적우수장학금 – 총 21명(31,500,000원)
① 1학기 – 11명(16,500,000원)
② 2학기 – 10명(15,000,000원)
3. 임상의학종합평가 장학금 – 총 4명(4,000,000원)
① 1차 – 총 2명(2,000,000원)
② 2차 – 총 2명(2,000,000원)
4. 기초의학종합평가 장학금 – 총 1명(1,000,000원)
5. 수필공모 우수 장학금 – 총 3명(1,000,000원)
6. 우수논문 발표 장학금 - 총 2명(1,000,000원)
7. 지정학생 장학금 - 총 1명(1,000,000원)
▶ 장학금 지급내역
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
일반 장학금 | 60,500,000 | |
기초의학종합평가장학금 | 1,000,000 | |
임상의학종합평가 | 4,000,000 | 오정형외과 오주환 2명×100만원 이규신경외과 이규 2명×100만원 |
성적 장학금 | 4,500,000 | 엠블병원 조명구 3명×150만원 |
3,000,000 | 오정형외과 오주환 2명×150만원 | |
3,000,000 | 오창김안과의원 김동규 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 김민영 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 선동신 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 손근형 2명×150만원 | |
3,000,000 | 마산정안과의원 정기용 2명×150만원 | |
3,000,000 | 갈렌의료재단 박진규 2명×150만원 | |
3,000,000 | 열린이비인후과의원 강기훈 2명×150만원 | |
1,500,000 | 동부병원 김귀숙 1명×150만원 | |
1,500,000 | 서울우리내과 임헌관 1명×150만원 | |
수필공모 우수 장학금 | 1,000,000 | 유소아청소년과의원 유인철 3명(50,30,20만원) |
우수논문 발표 장학금 | 1,000,000 |
|
지정학생 장학금 | 1,000,000 | 순천향천안병원 김형기 1명×100만원 |
장학금 지급 총액 | 100,000,000 | |
▶ 동문 일반 기탁 내역 (2019년)
기부자 | 동문기수 | 기부자 소속 | 금액 |
5회동문(66명) | 5회동문 |
| 67,100,000 |
오주환 | 2회 | 오정형외과 | 5,000,000 |
김범태 | 2회 | 순천향부천병원 | 6,800,000 |
정기용 | 2회 | 마산 정안과 | 3,000,000 |
서형석 | 2회 | 건양대학교 | 2,500,000 |
유인철 | 2회 | 유소아청소년과의원 | 1,000,000 |
조명구 | 4회 | 엠블병원 | 4,500,000 |
박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 3,000,000 |
이규 | 5회 | 이규신경외과 | 4,000,000 |
김귀숙 | 7회 | 동부병원 | 1,500,000 |
임헌관 | 8회 | 서울우리내과 | 1,500,000 |
김형기 | 10회 | 순천향천안병원 | 1,000,000 |
강기훈 | 12회 | 열린이비인후과 | 3,000,000 |
김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 3,000,000 |
선동신 | 22회 | 엠블병원 | 3,000,000 |
손근형 | 25회 | 엠블병원 | 3,000,000 |
김민영 | 순천향수련 | 엠블병원 | 3,000,000 |
합 | | | 115,900,000 |
2019년 순천향장학회 장학금 지급 명단
▶ (2018년 2차 임상의학종합평가)- 2019년 지급
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학4 | 100만원 |
▶ (2019년 1차 임상의학종합평가)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 이 규 | 5회 | 이규신경 외과의원 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 이 규 | 5회 | 이규신경 외과의원 | 의학4 | 100만원 |
▶ (2018년 기초의학종합평가)- 2019년 지급
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 장학금 | 비고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 100만원 |
2019년 상반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 2 | 100만원 | |||
2 | 100만원 | ||||||
3 | 100만원 | ||||||
4 | 100만원 | ||||||
5 | 100만원 | ||||||
6 | 100만원 | ||||||
7 | 100만원 | ||||||
의학과 | 8 | 1 | 100만원 | ||||
9 | 100만원 | ||||||
10 | 100만원 | ||||||
11 | 100만원 | ||||||
12 | 2 | 100만원 | |||||
13 | 100만원 | ||||||
14 | 100만원 | ||||||
15 | 100만원 | ||||||
16 | 100만원 | ||||||
17 | 100만원 | ||||||
18 | 3 | 100만원 | |||||
19 | 100만원 | ||||||
20 | 100만원 | ||||||
21 | 100만원 | ||||||
22 | 100만원 | ||||||
23 | 100만원 | ||||||
24 | 100만원 | ||||||
25 | 4 | 100만원 | |||||
26 | 100만원 | ||||||
27 | 100만원 | ||||||
28 | 100만원 | ||||||
29 | 100만원 | ||||||
30 | 100만원 |
2019년 하반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 1 | 100만원 | |||
2 | 100만원 | ||||||
3 | 100만원 | ||||||
4 | 100만원 | ||||||
5 | 50만원 | ||||||
6 | 2 | 100만원 | |||||
7 | 100만원 | ||||||
8 | 100만원 | ||||||
9 | 50만원 | ||||||
10 | 50만원 | ||||||
11 | 50만원 | ||||||
12 | 50만원 | ||||||
13 | 50만원 | ||||||
14 | 50만원 | ||||||
의학과 | 15 | 1 | 150만원 | ||||
16 | 150만원 | ||||||
17 | 100만원 | ||||||
18 | 100만원 | ||||||
19 | 100만원 | ||||||
20 | 50만원 | ||||||
21 | 50만원 | ||||||
22 | 50만원 | ||||||
23 | 2 | 100만원 | |||||
24 | 100만원 | ||||||
25 | 100만원 | ||||||
26 | 50만원 | ||||||
27 | 50만원 | ||||||
28 | 50만원 | ||||||
29 | 50만원 | ||||||
30 | 50만원 | ||||||
31 | 3 | 100만원 | |||||
32 | 100만원 | ||||||
33 | 100만원 | ||||||
34 | 100만원 | ||||||
35 | 50만원 | ||||||
36 | 50만원 | ||||||
37 | 50만원 | ||||||
38 | 50만원 | ||||||
39 | 50만원 | ||||||
40 | 50만원 |
▶ 2019년 순천향장학회 장학금 지급 명단(상반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 의예2 | 150만원 | |||
2 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 의예2 | 150만원 | |||
3 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학1 | 150만원 | |||
4 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학1 | 150만원 | |||
5 | 손근형 | 25회 | 엠블병원 | 의학1 | 150만원 | |||
6 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학2 | 150만원 | |||
7 | 강기훈 | 12회 | 열린이비인후과 | 의학2 | 150만원 | |||
8 | 정기용 | 2회 | 마산 정안과 | 의학3 | 150만원 | |||
9 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 의학3 | 150만원 | |||
10 | 박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 의학4 | 150만원 | |||
11 | 김귀숙 | 7회 | 동부병원 | 의학4 | 150만원 |
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 임헌관 | 8회 | 서울우리내과 | 의예1 | 150만원 | |||
2 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 의예2 | 150만원 | |||
3 | 김동규 | 18회 | 오창김안과 | 의예2 | 150만원 | |||
4 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학1 | 150만원 | |||
5 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학1 | 150만원 | |||
6 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 의학2 | 150만원 | |||
7 | 강기훈 | 12회 | 열린이비인후과 | 의학2 | 150만원 | |||
8 | 손근형 | 25회 | 엠블병원 | 의학3 | 150만원 | |||
9 | 박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 의예1 | 150만원 | |||
10 | 정기용 | 2회 | 마산 정안과 | 의학3 | 150만원 |
▶ 2019년 순천향장학회 장학금 지급 명단(하반기 성적우수)
▶ 수필공모 우수 장학금 지급 명단
기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 수상 | 학과 | 학년 | 장학생 | 학번 | 장학금 | 비고 |
유인철 | 2회 | 유소아 청소년과의원 | 최우수상 | 의예과 | 2 | 500,000 | |||
우수상 | 의학과 | 1 | 300,000 | ||||||
장려상 | 의학과 | 1 | 200,000 |
▶ 우수논문 발표 장학금 지급 명단
학과 | 학년 | 장학생 | 학번 | 장학금 | 비고 |
의학과 | 4 | 500,000원 | |||
의학과 | 4 | 500,000원 |
|
▶ 지정학생 장학금 지급 명단
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 소속 | 전공 | 장학생 | 금액 | 비고 |
1 | 김형기 | 10회 | 순천향 천안병원 | 일반 대학원 | 100만원 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 95818 | 2022년 5월 25일 | ||
공지 | 사무실장 | 143130 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 140142 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 235204 | 2018년 10월 1일 | ||
공지 | 사무실장 | 304834 | 2015년 4월 14일 | ||
공지 | 모닥불 | 314173 | 2014년 4월 18일 | ||
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316938 | 2013년 9월 23일 |