▶ 장학금 지급내역
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
일반 장학금 | 38,000,000 | 10명×200만원, 14명×100만원 8명×50만원 |
특별 장학금 | 0 | 해당자 없음 |
지정기탁 장학금 | 3,000,000 | 스터디그룹 나이프 |
장학금 지급 총액 | 41,000,000 | |
▶ 동문 일반 기탁 내역 (2014년)
성 명 | 금 액 (원) | 비 고 |
나이프 | 3,000,000 | 스터디그룹 |
총합 | 3,000,000 | |
<부록>
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 |
의료과학대학 | 의예과 | 1 | 1 | 20145265 | 김재윤 | 200만원 |
2 | 2 | 20135031 | 강유진 | 100만원 | ||
3 | 20135052 | 김성은 | 200만원 | |||
4 | 20135081 | 이재한 | 200만원 | |||
5 | 20135084 | 조현규 | 100만원 | |||
6 | 20135027 | 최상진 | 50만원 | |||
의과대학 | 의학과 | 7 | 1 | 20125082 | 김다빈 | 200만원 |
8 | 20125057 | 김민정 | 100만원 | |||
9 | 20125061 | 오량근 | 100만원 | |||
10 | 20125087 | 장소영 | 200만원 | |||
11 | 20125071 | 조중호 | 200만원 | |||
12 | 20125032 | 최재호 | 100만원 | |||
13 | 20125010 | 윤석 | 200만원 | |||
14 | 20125075 | 함정아 | 100만원 | |||
15 | 20125025 | 홍인우 | 50만원 | |||
16 | 2 | 20115015 | 김명식 | 100만원 | ||
17 | 20115043 | 이정환 | 50만원 | |||
18 | 20115049 | 한은경 | 50만원 | |||
19 | 20115011 | 허인수 | 200만원 | |||
20 | 20115073 | 홍정연 | 100만원 | |||
21 | 3 | 20105002 | 남정현 | 100만원 | ||
의과대학 | 의학과 | 22 | 3 | 20105074 | 문세안 | 200만원 |
23 | 20105078 | 박찬 | 100만원 | |||
24 | 20105093 | 서려경 | 50만원 | |||
25 | 20105051 | 성면경 | 50만원 | |||
23 | 20105057 | 우연주 | 50만원 | |||
27 | 20105035 | 이상훈 | 100만원 | |||
28 | 20105073 | 이일훈 | 200만원 | |||
29 | 20105011 | 이지현 | 100만원 | |||
30 | 20105048 | 임채원 | 100만원 | |||
31 | 20105037 | 정호원 | 100만원 | |||
32 | 20105009 | 조혜인 | 50만원 |
2014년 순천향장학회 장학금 지급 명단
총금액 3,800만원 (200만원☓10명, 100만원☓14명, 50만원☓8명)
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 비 고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 20125001 | 지현민 | 150만원 |
의료과학대학 | 의예과 | 2 | 20135073 | 손종현 | 150만원 |
2014년 순천향장학회 지정기탁 장학금 지급 명단
총금액 300만원(150만원 × 2명)
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 95756 | 2022년 5월 25일 | |
공지 | 사무실장 | 143060 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 140078 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 235153 | 2018년 10월 1일 | |
공지 | 사무실장 | 304772 | 2015년 4월 14일 | |
공지 | 모닥불 | 314121 | 2014년 4월 18일 | |
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316865 | 2013년 9월 23일 |
12 | 사무실장 | 804 | 2023년 5월 18일 | |
11 | 사무실장 | 1978 | 2021년 2월 23일 | |
10 | 사무실장 | 2071 | 2021년 2월 23일 | |
9 | 사무실장 | 2082 | 2021년 2월 23일 | |
8 | 사무실장 | 4077 | 2018년 2월 14일 | |
7 | 사무실장 | 4753 | 2017년 3월 8일 | |
6 | 사무실장 | 3811 | 2017년 3월 8일 | |
5 | 사무실장 | 4310 | 2016년 3월 9일 | |
4 | 사무실장 | 4142 | 2016년 3월 9일 | |
3 | 전진우 | 6034 | 2015년 1월 23일 | |
2 | 전진우 | 4661 | 2015년 1월 23일 | |
1 | 전진우 | 4705 | 2014년 12월 22일 |