2020년 순천향장학회 사업내역
▶ 순천향장학회 재산 내역 (2020년 12월 31일)
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
정기예금 | 1,637,000,000 | 등기자산 |
저축예금 | 165,118,680 | 운영통장 |
재산 총액 | 1,802,118,680 | |
▶ 순천향장학회 2020년 수입내역
수입 내역 | 금 액 (원) | 비 고 |
동문기탁 1 | 61,335,000 | 순천향병원 동문 IR 15,000원/월 20년 1월 ~ 20년 12월 |
동문기탁 2 | 28,600,000 | |
이자소득 | 22,177,941 | |
법인세 환급 | 4,505,240 | |
총 액 | 116,618,181 | |
▶ 순천향장학회 등기 자산 변동- 없음
▶ 장학금 지급 (총 79명 - 88,000,000원)
1. 기본 장학금 – 총 64명(71,500,000원)
① 1학기 – 31명(31,000,000원)
② 2학기 – 33명(40,500,000원)
2. 성적우수장학금 – 총 7명(10,500,000원)
① 1학기 – 4명(6,000,000원)
② 2학기 – 3명(4,500,000원)
3. 임상의학종합평가 장학금 – 총 4명(4,000,000원)
① 1차 – 총 2명(2,000,000원)
② 2차 – 총 2명(2,000,000원)
4. 기초의학종합평가 장학금 – 총 1명(1,000,000원)
5. 수필공모 우수 장학금 – 총 3명(1,000,000원)
▶ 장학금 지급내역
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
일반 장학금 | 71,500,000 | |
기초의학종합평가장학금 | 1,000,000 | |
임상의학종합평가 | 4,000,000 | 이규신경외과 이규 4명×100만원 |
성적 장학금 | 1,500,000 | 열린이비인후과 강기훈 1명×150만원 |
3,000,000 | 갈렌의료재단 박진규 2명×150만원 | |
3,000,000 | 오창김안과의원 김동규 2명×150만원 | |
1,500,000 | 동부병원 김귀숙 1명×150만원 | |
1,500,000 | 늘바른정형외과 고영복 1명×150만원 | |
수필공모 우수 장학금 | 1,000,000 | 유소아청소년과의원 유인철 3명(50,30,20만원) |
장학금 지급 총액 | 88,000,000 | |
▶ 동문 일반 기탁 내역 (2020년)
기부자 | 동문기수 | 기부자 소속 | 금액 |
함정오 | 1회 | | 1,000,000 |
유인철 | 2회 | 유소아청소년과의원 | 1,000,000 |
박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 3,000,000 |
이규 | 5회 | 이규신경외과 | 4,000,000 |
노영복 | 5회 | 늘바른정형외과 | 1,500,000 |
김귀숙 | 7회 | 동부병원 | 1,500,000 |
강기훈 | 12회 | 열린이비인후과 | 1,500,000 |
김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 3,000,000 |
이희재 | 20회 | 선두 외‧내과의원 | 600,000 |
이상운 | 5회 | 일산중심병원 | 10,000,000 |
김용현 | 12회 | 김용현내과의원 | 1,500,000 |
합 | | | 28,600,000 |
2020년 순천향장학회 장학금 지급 명단
▶ (2020년 1, 2차 임상의학종합평가)
기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 회차 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
이규 | 5회 | 이규신경외과 | 1차 | 의학3 | 권경섭 | 20165096 | 100만원 | 생활비 |
의학4 | 김범진 | 20155037 | 100만원 | 생활비 | ||||
2차 | 의학4 | 김지연 | 20155069 | 100만원 | 생활비 | |||
의학4 | 김범진 | 20155037 | 100만원 | 생활비 |
▶ (2019년 기초의학종합평가)- 2020년 지급
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 장학금 | 비고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 20175394 | 조엘리야 | 100만원 | 생활비 |
2020년 상반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 2 | 20195325 | 임승완 | 100만원 | 생활비 |
2 | 20195376 | 백소연 | 100만원 | 생활비 | |||
3 | 20175306 | 이노엘 | 100만원 | 생활비 | |||
4 | 20195348 | 오명인 | 100만원 | 생활비 | |||
5 | 20195393 | 지형리 | 100만원 | 생활비 | |||
의학과 | 6 | 1 | 20185344 | 조재영 | 100만원 | 생활비 | |
7 | 20185335 | 김기민 | 100만원 | 생활비 | |||
8 | 20185392 | 이승주 | 100만원 | 생활비 | |||
9 | 20185388 | 조유나 | 100만원 | 생활비 | |||
10 | 20185341 | 김수빈 | 100만원 | 생활비 | |||
11 | 20185337 | 이선희 | 100만원 | 생활비 | |||
12 | 2 | 20165075 | 이석원 | 100만원 | 생활비 | ||
13 | 20185347 | 김주민 | 100만원 | 생활비 | |||
14 | 20175320 | 김대웅 | 100만원 | 생활비 | |||
15 | 20175348 | 정의찬 | 100만원 | 생활비 | |||
16 | 20175341 | 김은호 | 100만원 | 생활비 | |||
17 | 20175316 | 김영훈 | 100만원 | 생활비 | |||
18 | 20175393 | 이시현 | 100만원 | 생활비 | |||
19 | 3 | 20165094 | 김연진 | 100만원 | 생활비 | ||
20 | 20165036 | 홍교창 | 100만원 | 생활비 | |||
21 | 20165040 | 김민규 | 100만원 | 생활비 | |||
22 | 20165054 | 김찬이 | 100만원 | 생활비 | |||
23 | 20165045 | 김찬영 | 100만원 | 생활비 | |||
24 | 20165030 | 김효주 | 100만원 | 생활비 | |||
25 | 20165012 | 노진솔 | 100만원 | 생활비 | |||
26 | 4 | 20155026 | 김호성 | 100만원 | 생활비 | ||
27 | 20155407 | 권용호 | 100만원 | 생활비 | |||
28 | 20155019 | 구동건 | 100만원 | 생활비 | |||
29 | 20155083 | 조현지 | 100만원 | 생활비 | |||
30 | 20155015 | 조용훈 | 100만원 | 생활비 | |||
31 | 20155059 | 정준용 | 100만원 | 생활비 |
2020년 하반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 1 | 20205372 | 김관동 | 200만원 | 생활비 |
2 | 20205316 | 김민준 | 200만원 | 생활비 | |||
3 | 20205351 | 조은정 | 100만원 | 생활비 | |||
4 | 20205397 | 이경림 | 100만원 | 생활비 | |||
5 | 20205317 | 안원영 | 50만원 | 생활비 | |||
6 | 20205314 | 황철승 | 50만원 | 생활비 | |||
7 | 2 | 20175306 | 이노엘 | 200만원 | 생활비 | ||
8 | 20195348 | 오명인 | 100만원 | 생활비 | |||
9 | 20195394 | 이용희 | 100만원 | 생활비 | |||
10 | 20195306 | 김영균 | 100만원 | 생활비 | |||
11 | 20195376 | 백소연 | 100만원 | 생활비 | |||
12 | 20195332 | 강연우 | 50만원 | 생활비 | |||
의학과 | 13 | 1 | 20185341 | 김수빈 | 100만원 | 생활비 | |
14 | 20185337 | 이선희 | 100만원 | 생활비 | |||
15 | 20185335 | 김기민 | 100만원 | 생활비 | |||
16 | 20185392 | 이승주 | 100만원 | 생활비 | |||
17 | 20185344 | 조재영 | 100만원 | 생활비 | |||
18 | 20175327 | 홍예담 | 50만원 | 생활비 | |||
19 | 2 | 20175347 | 김주민 | 200만원 | 생활비 | ||
20 | 20165008 | 노석준 | 200만원 | 생활비 | |||
21 | 20175316 | 김영훈 | 100만원 | 생활비 | |||
22 | 20175348 | 정의찬 | 100만원 | 생활비 | |||
23 | 20165075 | 이석원 | 100만원 | 생활비 | |||
24 | 20175341 | 김은호 | 100만원 | 생활비 | |||
25 | 20175326 | 김해진 | 100만원 | 생활비 | |||
26 | 3 | 20165036 | 홍교창 | 200만원 | 생활비 | ||
27 | 20165045 | 김찬영 | 200만원 | 생활비 | |||
28 | 20165094 | 김연진 | 200만원 | 생활비 | |||
29 | 20165012 | 노진솔 | 200만원 | 생활비 | |||
30 | 20155029 | 조준영 | 200만원 | 생활비 | |||
31 | 20165030 | 김효주 | 100만원 | 생활비 | |||
32 | 20165020 | 이신애 | 100만원 | 생활비 | |||
33 | 20165040 | 김민규 | 50만원 | 생활비 |
▶ 2020년 순천향장학회 장학금 지급 명단(상반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 강기훈 | 12회 | 열린이비인후과 | 의예2 | 최태희 | 20185309 | 150만원 | 생활비 |
2 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 의학1 | 최원아 | 20175318 | 150만원 | 생활비 |
3 | 박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 의학2 | 박경서 | 20165022 | 150만원 | 생활비 |
4 | 김귀숙 | 7회 | 동부병원 | 의학3 | 강호영 | 20155094 | 150만원 | 생활비 |
▶ 2020년 순천향장학회 장학금 지급 명단(하반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 노영복 | 5회 | 늘바른정형외과 | 의예2 | 박지훈 | 20195386 | 150만원 | 생활비 |
2 | 박진규 | 5회 | 갈렌의료재단 | 의학1 | 김지수 | 20185354 | 150만원 | 생활비 |
3 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 의학2 | 이인경 | 20175375 | 150만원 | 생활비 |
▶ 수필공모 우수 장학금 지급 명단
기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 수상 | 학과 | 학년 | 장학생 | 학번 | 장학금 | 비고 |
유인철 | 2회 | 유소아 청소년과의원 | 최우수상 | 의예과 | 2 | 김진주 | 20195345 | 500,000 | 생활비 |
우수상 | 의예과 | 1 | 김건민 | 20205378 | 300,000 | 생활비 | |||
장려상 | 의학과 | 2 | 김은호 | 20175341 | 200,000 | 생활비 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 4210 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 4294 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 90562 | 2018년 10월 1일 | |
공지 | 사무실장 | 157111 | 2015년 4월 14일 | |
공지 | 모닥불 | 168087 | 2014년 4월 18일 | |
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 171331 | 2013년 9월 23일 |
11 | 사무실장 | 23 | 2021년 2월 23일 | |
10 | 사무실장 | 18 | 2021년 2월 23일 | |
9 | 사무실장 | 19 | 2021년 2월 23일 | |
8 | 사무실장 | 1850 | 2018년 2월 14일 | |
7 | 사무실장 | 2062 | 2017년 3월 8일 | |
6 | 사무실장 | 1773 | 2017년 3월 8일 | |
5 | 사무실장 | 2207 | 2016년 3월 9일 | |
4 | 사무실장 | 2059 | 2016년 3월 9일 | |
3 | 전진우 | 3660 | 2015년 1월 23일 | |
2 | 전진우 | 2602 | 2015년 1월 23일 | |
1 | 전진우 | 2615 | 2014년 12월 22일 |