2016년 3월 12일 오후 6시 순천향대학교 서울병원 동은대강당에서
2016년 순천향의대 동창회 정기총회가 열렸습니다.
1. 국민의례
2. 동창회장 인사
3. 2015년 동창회 사업경과 보고
4. 시상식
-순의대상 심의 경과보고
-순의대상 시상 - 수상자 : 송호연(4회) 천안병원 미생물학과 교수
-학 술 상 시상 - 수상자 : 김현건(16회) 서울병원 소화기내과 부교수
장선영(22회) 부천병원 안과 조교수
5. 순천향의대 동창회 관련 재정현황 (동창회 홈페이지 '동창회 기금'에서 확인 가능)
-순천향 장학재단 현황
-의과대학 발전기금 현황
-동창회 발전기금 현황
6. 2015년도 결산보고
< 2015년도 동창회 결산 보고 > | |||
수입 | 전년도 이월금 | 282,732,646 | 478,468,948 |
2015년도 수입 | 195,736,302 | ||
지출 | | | 221,728,600 |
잔액 | | | 256,740,348 |
1. 수입 내역 | |||
내역 | 세부내역 | 금액 | 비고 |
전년도 이월금 | 전년도 이월금 | 282,732,646 | |
연회비 | 통장 입금 | 5,680,000 | |
지로 입금 | 9,300,000 | | |
서울순동회 | 7,900,000 | | |
천안순동회 | 9,260,000 | | |
부천순동회 | 20,000,000 | 14년, '15년 | |
합계 | 52,140,000 | | |
신입회원 평생회비 | 서울구미병원 | 7,800,000 | |
천안병원 | 8,160,000 | | |
부천병원 | 6,510,000 | | |
합계 | 22,470,000 | | |
기부금 수입 | 개인 기부 | 58,080,000 | |
졸업 30주년 기념(2회) | 50,000,000 | | |
지역동문회 기부 | 5,800,000 | | |
순천향의대 기초 동문회 | 2,200,000 | | |
합계 | 116,080,000 | | |
기타 수입 | 이자수입 | 140,151 | |
적금해약 후 잔액 | 3,391,178 | | |
휴면계좌정리 후 잔액 | 1,514,973 | | |
합계 | 5,046,302 | | |
합계 | 478,468,948 | | |
2. 지출내역 | |||
내역 | 세부내역 | 금액 | 비고 |
행사비 | 정기총회 및 신입생환영회 | 9,008,850 | |
이사회 | 1,757,750 | | |
동문화합대회 | 11,517,100 | | |
동창회 모자제작 | 5,390,000 | | |
3회 동기모임 참석 | 150,000 | | |
기타 | 179,700 | | |
합계 | 28,003,400 | | |
기부 및 지원 | 순천향의료원 기부 | 120,000,000 | |
순천향장학회 기부 | 30,000,000 | | |
의사국가고시 지원 | 2,260,000 | 2015년도 시험 | |
의사국가고시 지원 | 2,345,000 | 2016년도 시험 | |
의대 사은회 동창회장상 | 740,000 | | |
의대 본과 4학년 USB 지원 | 1,696,300 | | |
의대 여름봉사활동 지원 | 500,000 | | |
의대 피아체볼레 지원 | 300,000 | | |
의대 본과진입식 축하금 | 1,000,000 | | |
의대 본과 임상실습 진입식 선물 | 3,823,180 | 가운, USB | |
송후빈 동문 의협회장 선거 지원금 | 5,000,000 | | |
합계 | 167,664,480 | | |
홍보비 | 문자 메시지 발송 | 2,751,500 | |
우편물 발송 | 411,600 | | |
인터넷 홈페이지, 어플 관리비 | 1,331,980 | | |
지로용지 제작 | 120,000 | | |
합계 | 4,615,080 | | |
애경사비 | 근조기 | 2,498,500 | |
축하, 위로 화환, 기념패 | 551,000 | | |
합계 | 3,049,500 | | |
사무실 운영 | 사무실 통신비 | 331,970 | |
사무용품 | 1,992,550 | 노트북 외 | |
교통비 | 40,000 | | |
합계 | 2,364,520 | | |
인건비 | 사무실 실장 급여 | 13,000,000 | |
사무실 실장 특근수당 및 상여금 | 460,000 | | |
총회 도우미 | 100,000 | | |
합계 | 13,560,000 | | |
기타 | 은행수수료 | 58,620 | |
회장단 활동비 | 2,413,000 | | |
합계 | 221,728,600 | |
7. 감사보고
8. 2016년 동창회 사업계획 및 예산보고
2016년도 예산안 | |||
수입 | 전년도 이월금 | 241,740,348 | 394,890,348 |
2016년도 수입 | 153,150,000 | ||
지출 | | | 124,900,000 |
잔액 | | | 269,990,348 |
1. 수입 | |||
내역 | 2015년 예산안 | 2015년 결산 | 2016년 예산안 |
전년도 이월금 | 282,732,646 | 282,732,646 | 241,740,348 |
순동회비 | 25,000,000 | 37,160,000 | 28,000,000 |
신입회원 입회비 | 21,000,000 | 22,740,000 | 24,000,000 |
연회비 | 55,000,000 | 14,980,000 | 15,000,000 |
동창회 발전기금(개인) | 43,080,000 | 40,000,000 | |
동창회 발전기금(기수) | 50,000,000 | 40,000,000 | |
동창회 발전기금(기타) | 2,200,000 | 1,000,000 | |
동창회 발전기금(지역) | 3,000,000 | 5,800,000 | 5,000,000 |
기타 | 2,000,000 | 4,906,151 | 150,000 |
이자수입 | 100,000 | 140,151 | |
이월금 제외 합계 | 106,100,000 | 181,006,302 | 153,150,000 |
전체 합계 | 388,832,646 | 463,738,948 | 394,890,348 |
2. 지출 | |||
내역 | 2015년 예산안 | 2015년 결산 | 2016년 예산안 |
회의 및 행사비 | 21,000,000 | 16,486,300 | 20,000,000 |
동문화합대회 | 10,000,000 | 11,517,100 | 10,000,000 |
기부(순천향의료원) | 120,000,000 | 120,000,000 | 25,000,000 |
기부(순천향장학회) | 30,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 |
대학지원 | 9,000,000 | 12,664,480 | 14,000,000 |
인건비 | 14,400,000 | 13,560,000 | 15,000,000 |
사무실 운영 | 1,000,000 | 2,364,520 | 1,300,000 |
홍보비 | 4,200,000 | 4,615,080 | 5,000,000 |
애경사비 | 4,800,000 | 3,049,500 | 4,000,000 |
회장단 활동비 | 3,600,000 | 2,413,000 | 3,600,000 |
예비비 | 2,000,000 | 5,058,620 | 2,000,000 |
기부금 제외 합계 | 6,000,000 | 71,728,600 | 74,900,000 |
전체 합계 | 205,000,000 | 276,970,900 | 124,900,000 |
9. 신입회원 환영 및 인사
- 심정윤(33회) : 순천향대학교 서울병원 인턴장
10. 안건토의
-동창회 법인화 추진사업
-2016 홈커밍데이 개회 날짜 및 조직위원회 구성관련 토론
11. 폐회
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 95333 | 2022년 5월 25일 | ||
공지 | 사무실장 | 142629 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 139673 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 234673 | 2018년 10월 1일 | ||
공지 | 사무실장 | 304255 | 2015년 4월 14일 | ||
공지 | 모닥불 | 313612 | 2014년 4월 18일 | ||
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316354 | 2013년 9월 23일 |
162 | 사무실장 | 5588 | 2016년 11월 7일 | ||
161 | 사무실장 | 5565 | 2016년 10월 14일 | ||
160 | 사무실장 | 5772 | 2016년 10월 5일 | ||
159 | 사무실장 | 5385 | 2016년 8월 19일 | ||
158 | 사무실장 | 5233 | 2016년 8월 9일 | ||
157 | 사무실장 | 5633 | 2016년 7월 15일 | ||
156 | 사무실장 | 7434 | 2016년 7월 14일 | ||
155 | 사무실장 | 7713 | 2016년 6월 29일 | ||
154 | 사무실장 | 6507 | 2016년 6월 7일 | ||
153 | 사무실장 | 6887 | 2016년 5월 31일 | ||
152 | 사무실장 | 7141 | 2016년 3월 17일 | ||
151 | 사무실장 | 6215 | 2016년 2월 23일 | ||
150 | 사무실장 | 8230 | 2016년 2월 18일 | ||
149 | 사무실장 | 7143 | 2016년 1월 5일 | ||
148 | 사무실장 | 7873 | 2015년 12월 15일 | ||
147 | 사무실장 | 7262 | 2015년 12월 2일 | ||
146 | 사무실장 | 7226 | 2015년 11월 12일 | ||
145 | 사무실장 | 6682 | 2015년 11월 10일 | ||
144 | 사무실장 | 7158 | 2015년 11월 3일 | ||
143 | 사무실장 | 7288 | 2015년 10월 27일 |